Anlage 4
Zu § 34 Nr. 5:
Liste der aufzuhebenden arbeitsmittelbezogenen Unfallverhütungsvorschriften:
| Titel | Best.-Nr. | Fassung*) |
| Kraftbetriebene Arbeitsmittel | VBG 5 | 1.10.85/1.01.93 |
| Dampfhammerwerke und Schmiedepresswerke | VBG 7d | 1.04.34/1.01.93 |
| Draht | VBG 7e | 1.04.79/1.01.97 |
| Fallwerke | VBG 7f | 1.04.34/1.01.93 |
| Druck und Papierverarbeitung | VBG 7i | 1.10.85/1.01.93 |
| Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz und ähnlichen Werkstoffen | VBG 7j | 1.04.77/1.01.97 |
| Lederherstellung und Lederverarbeitung | VBG 7m1 | 1.08.55/1.01.93 |
| Metallbearbeitung | VBG 7n | 1.04.34/1.01.97 |
| Metallbearbeitung; Scheren | VBG 7n2 | 1.11.53/1.01.93 |
| Exzenter- und verwandte Pressen | VBG 7n5.1 | 1.04.87/1.01.97 |
| Hydraulische Pressen | VBG 7n5.2 | 1.04.87/1.01.97 |
| Spindelpressen | VBG 7n5.3 | 1.04.61/1.01.97 |
| Metallbearbeitung; Schleifkörper, Pließt- und Polierscheiben; Schleif- und Poliermaschinen | VBG 7n6 | 1.05.54/1.01.97 |
| Druckgießmaschinen | VBG 7n8 | 1.10.69/1.01.97 |
| Maschinen der Papierherstellung | VBG 7r | 1.10.85/1.01.97 |
| Schleifkörper und Schleifmaschinen | VBG 7t1 | 1.05.63/1.01.97 |
| Maschinen, Anlagen und Apparate der Textilindustrie (Textilmaschinen) | VBG 7v | 1.04.77/01.01.97 |
| Ventilatoren | VBG 7w | 1.04.34/Ausg.12.51 |
| Walzwerke | VBG 7x | 1.10.71/1.01.97 |
| Wäscherei | VBG 7y | 1.04.82/1.01.97 |
| Zentrifugen | VBG 7z | 1.04.78/01.01.97 |
| Spritzgießmaschinen | VBG 7ac | 1.10.56/1.01.97 |
| Winden für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte | VBG 8a1 | 1.10.67/01.01.97 |
| Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb | VBG 9a | 1.10.90/1.01.97 |
| Stetigförderer | VBG 10 | 1.04.77/1.01.97 |
| Nietmaschinen | VBG 13 | 1.04.87/1.01.97 |
| Hebebühnen | VBG 14 | 1.04.77/1.01.97 |
| Verdichter | VBG 16 | 1.04.87/1.01.97 |
| Fleischereimaschinen | VBG 19 | 1.10.89/1.01.97 |
| Arbeitsmaschinen der chemischen Industrie, der Gummi- und Kunststoffindustrie | VBG 22 | 1.04.91/1.01.97 |
| Steinkohle-Kokereien | VBG 26 | 1.04.34/1.01.93 |
| Gießereien | VBG 32 | 1.04.79/1.01.97 |
| Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und Spezialmaschinen des Erdbaus (Erdbaumaschinen) | VBG 40 | 1.04.76/1.01.97 |
| Rammen | VBG 41 | 1.04.80/1.01.97 |
| Tragbare Eintreibgeräte | VBG 44 | 1.04.81/1.01.97 |
| Schacht- und Drehrohröfen | VBG 47a | 1.04.71/1.01.97 |
| Wasserwerke | VBG 53 | 1.04.34/Ausg. 12.51 |
| Erzeugung und Verwendung von Kohlensäure | VBG 60 | 1.04.34/Ausg.12.51 |
| Polstereimaschinen | VBG 63 | 1.04.90/1.01.97 |
| Chemischreinigung | VBG 66 | 1.04.85/1.01.97 |
| Bügelei | VBG 67 | 1.04.87/1.01.97 |
| Lederverarbeitungs- und Schuhmaschinen | VBG 69 | 1.10.87/1.01.97 |
| Lege-, Zuschneide- und Nähmaschinen | VBG 71 | 1.10.89/1.01.97 |
*) In dieser Übersicht sind alle Fassungen aufgelistet, die der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) nach der ersten Inkraftsetzung durch eine Berufsgenossenschaft in seine Sammlung von Unfallverhütungsvorschriften aufgenommen hat. Unabhängig davon, dass die gewerblichen Berufsgenossenschaften allein die für ihren Bereich in Betracht kommenden Unfallverhütungsvorschriften erlassen haben, können die in der Spalte "Fassung" angegebenen Daten der ersten Inkraftsetzung sowie des letzten Nachtrages von der Fassung des HVBG abweichen.



