Anhang 5
Tabellen und Diagramme
1. Eigenschaften der Flüssiggase
| Eigenschaft | Einheit | Propan | n-Butan | |||||
| Chemische Summenformel | – | C3H8 | C4H10 | |||||
| Strukturformel | – | CH3-CH2-CH3 | CH3-CH2-CH2-CH3 | |||||
| Kohlenstoff-Gehalt | Massenanteil in % | 81,72 | 82,66 | |||||
| Wasserstoff-Gehalt | Massenanteil in % | 18,28 | 17,34 | |||||
| Molare Masse | kg/kmol | 44,09 | 58,12 | |||||
| Gaskonstante | mkg/kg°K | 18,76 | 14,0 | |||||
| Molvolumen | cm3/mol | 21,94 | 21,50 | |||||
| Dichte, flüssig bei 0 °C | kg/dm3 | 0,53 | 0,60 | |||||
| Dichte, gasförmig im Normzustand | kg/m3 | 1,97 | 2,59 | |||||
| Dichteverhältnis gasförmig | (Luft = 1) | 1,55 | 2,09 | |||||
| Spezifisches Volumen flüssig, bei 15 °C | dm3/kg | 1,96 | 1,72 | |||||
| Spezifisches Volumen gasförmig, im Normzustand | m3/kg | 0,495 | 0,370 | |||||
| Siedepunkt bei 1,013 bar | °C | – 42 | – 0,5 | |||||
| bar Überdruck | 0,691 1,443 2,424 3,703 5,358 7,353 9,826 12,758 16,289 19,907 24,811 | – 0,686 – 0,512 – 0,289 0,059 0,519 1,089 1,844 2,785 4,001 5,394 7,159 | |||||
| Verdampfungswärme bei 0 °C | kJ/kg | 378,58 | 383,86 | |||||
| Kritische Temperatur | °C | 96,8 | 152,1 | |||||
| Kritischer Druck | bar | 42,56 | 38,05 | |||||
| Kritische Dichte | kg/dm3 | 0,220 | 0,228 | |||||
| Spezifische Wärme flüssig, bei 0 °C | kJ/kg °C | 2,43 | 2,26 | |||||
| Spezifische Wärme bei konstantem Druck, gasförmig im Normzustand | kJ/m3 °C | 3,22 | 4,31 | |||||
| Brennwert h0 | kWh/kg | 13,98 | 13,74 | |||||
| (oberer Heizwert) | MJ/kg | 50,337 | 49,491 | |||||
| MJ/m3n | 101,205 | 133,795 | ||||||
| kWh/kg | 12,87 | 12,69 | ||||||
| Heizwert Hu | MJ/kg | 46,343 | 45,707 | |||||
| (unterer Heizwert) | MJ/m3n | 93,180 | 123,565 | |||||
| MJ/m3 | 81,29 | 92,53 | |||||
| 74,84 | 85,45 | ||||||
| Theoretischer Sauerstoffbedarf pro Nm3 Gas | m3N | 5,104 | 6,769 | |||||
| Theoretischer Luftbedarf Lmin pro Nm3 Gas | m3N | 24,36 | 32,308 | |||||
| Zündgrenze in Luft | Vol.-% | 2,1-9,5 | 1,5-8,5 | |||||
| bei Verbrennung mit Luft | ||||||||
| Max. Flammen- geschwindigkeit | cm/s | 47,2 | 45,2 | |||||
| Max. Verbrennungs- temperatur | °C | 1925 | 1895 | |||||
| Verbrennungsgasmenge, feucht pro Nm3 Gas | m3N | 26,244 | 34,709 | |||||
| Verbrennungsgasmenge, trocken Vtrmin pro Nm3 Gas | m3N | 22,3 | 29,68 | |||||
| – | 1,09 | 1,09 | |||||
| Max. Kohlendioxidgehalt der trockenen Verbrennungsgase CO2max | Vol.-% | 13,8 | 14,1 | |||||
2. Dampfdruckdiagramm

3. Entnahmediagramme
3.1 Entnahmediagramm für 11 kg-Mehrflaschenanlage
Maximale Dauerentnahme in kg/h, je angeschlossene Flasche, bei 11 kg-Flaschenanlagen (bestehend aus mindestens 2 Flaschen) mit automatischen Zuschaltern (Gasart: Propan, auch Handelspropan)

3.2 Entnahmediagramm für 33 kg-Mehrflaschenanlage
Maximale Dauerentnahme in kg/h, je angeschlossene Flasche, bei 33 kg-Flaschenanlagen (bestehend aus mindestens 2 Flaschen) mit automatischen Zuschaltern (Gasart: Propan, auch Handelspropan)





