Anlage 2
(zu § 2 Abs. 3)
Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten
Bei Betrieben mit mehr als durchschnittlich 10 Beschäftigten berechnen sich die Mindesteinsatzzeiten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß der nachstehenden Tabelle.
| lfd. Nr. | Schlüsselzahl | Mindesteinsatzzeit je beschäftigten Arbeitnehmer (Std./Jahr je AN) | ||||||||
| betriebsärztliche Betreuung |
sicherheitstechnische Betreuung | |||||||||
| bei einer Zahl der durchschnittlich im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer |
||||||||||
| 1 | 130, 140, 220, 290, 370, 81 | 0,2 |
|
1,2 1,0 0,8 |
||||||
| 2 | 42, 171, 181, 200, 240, 260, 41, 190 |
0,25 | 1 - 100 101 - 200 über 200 |
2,0 1,5 1,2 |
||||||
| 3 | 20, 40, 51, 61, 100 | 0,30 | 1 - 100 101 - 200 über 200 |
2,70 2,00 1,50 |
||||||
Lfd. Nr. 1
| Schlüsselzahlen | Gewerbszweig |
| 130 | Herstellen von Schleifmitteln und keramischen Katalysatoren |
| 140 | Herstellen von künstlichen Zähnen oder Herstellen, Be- und Verarbeiten nichtsilikatischer technischer Keramik (z.B. High-Tech-Keramik, Biokeramik, Schneidkeramik) |
| 220 | Be- und Verarbeiten von Hohlglas, Stäben, Kugeln, Schaumglas, durchsichtigen oder durchscheinenden Kunststoffen; Herstellen wissenschaftlicher und medizinischer Instrumente, Apparate sowie von Isolierflaschen |
| 290 | Selbständige Keramik- und Glasmalereien; Herstellen von bleigefaßten Kleingläsern (z.B. Tiffanytechnik); Herstellen von Plastiken und Figuren aus Gips u.ä. Stoffen |
| 370 | Herstellen von Deckgläsern, Diapositivgläsern, Brillengläsern, Objektträgern, Skalen, Lichtwellenleitern u.ä. |
| 81 | Herstellen, Be- und Verarbeiten feinkeramischer Erzeugnisse |
Lfd. Nr. 2
| Schlüsselzahlen | Gewerbszweig |
| 42 | Herstellen, Be- und Verarbeiten von Baustoffen, Fertigbauteilen und Bauteilen, soweit nicht anderweitig einzuordnen |
| 171 | Herstellen von Großsteinzeug, Steinzeugröhren, Kaminsteinrohren, Kanalisationsröhren |
| 181 | Herstellen von feuerfesten Erzeugnissen einschließlich feuerfester Mörtel, Stampfmassen und vergleichbarer Produkte |
| 200 | Herstellen von Flach-, Float-, Guss- und Spiegelglas |
| 240 | Herstellen von vorgespanntem Einscheiben-Sicherheitsglas und Mehrschichten-Sicherheitsglas (Verbundglas); Herstellen von Isolierglas aus mehreren Scheiben |
| 260 | Herstellen und Verarbeiten von Glasfasern, Steinwolle, Schlackenwolle, Keramikfasern |
| 41 | Herstellen von Spaltplatten oder von Schmelztiegeln, Leichtkalksandsteinen oder Leichtbetonsteinen |
| 190 | Herstellen von Hohlglas, Stäben, Kugeln, Schaumglas; Be- und Verarbeiten von Flachglas |
Lfd. Nr. 3
| Schlüsselzahlen | Gewerbszweig |
| 20 | Tonabbau, Kaolin u.ä. Stoffe, Aufbereitung und Zurichtung, oder Torf, Abbau und Verarbeiten; Herstellen von Blumenerde, Rindenerde u.ä. |
| 40 | Ziegeleien (einschließlich Herstellen von Blähton) |
| 51 | Herstellen von Kalksandsteinen |
| 61 | Herstellen von Bimsbaustoffen, Schlacken- und Aschensteinen |
| 100 | Herstellen von Wand- und Fußbodenfliesen (einschließlich Mosaiken) |
Für Arbeitnehmer im kaufmännisch und technisch verwaltenden Teil der Unternehmen gelten die Einsatzzeiten des Gewerbszweiges, dem die weiteren Arbeitnehmer zugeordnet werden; bei mehreren Gewerbszweigen gelten insoweit die Einsatzzeiten des Gewerbszweiges, in dem die meisten Arbeitnehmer beschäftigt werden.
Für das kaufmännische und verwaltende Personal eigenständiger Verwaltungen, gelten als Einsatzzeiten je Arbeitnehmer/Jahr 0,2 Stunden für den Betriebsarzt und 0,3 Stunden für die Fachkraft für Arbeitssicherheit.
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, die nach speziellen Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, müssen zusätzlich zur Einsatzzeit erbracht werden.
Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu setzen, welcher Betriebsarzt und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.




